技术教育社区
www.teccses.org

小学生数独技巧:从入门到精通

封面

作者:张齐天

页数:208

出版社:中国纺织出版社

出版日期:2019

ISBN:9787518060269

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

在完成数独题目的过程中,小学生一定会沉浸在“因为”“所以”“如果”“那么”“肯定”“可能”“只有”“可以”“一定”“不一定”“一定不会”等一系列判断中,这既提高了他们的专注力,还培养了他们的逻辑思维能力。《小学生数独技巧:从入门到精通》介绍了标准数独、锯齿数据、对角线数独、窗口数独、杀手数独、无马数独、不连续数独、缺一门数独、斜线数独、连续数独、金字塔数独、斜井数独、摩天楼数独等20种不同的数独类型,针对特定类型介绍了符合小学生认知水平的实用技巧,帮助他们告别盲目试数和猜数,学会使用技巧高效地解出题目,享受思考的乐趣和解出题目的成就感。

作者简介

张齐天
⊕四川成都人, 数独圈内人称 “小向”,2008年迄今,主要研究标准数独技巧。
⊕曾参加2015年中国大学生数独锦标赛,所在团队获得全国第6名的成绩。
⊕数独网络锦标赛(CSOC)第12、19和32期的出题人,全国大学生数独周赛第6期出题人,并负责大学生数独俱乐部群管理。
⊕百度百科“标准数独技巧”和“数独术语”等文献贡献者、创建者,维基百科“数独技巧”和“数独术语”(中文页面)的文献贡献者、创建者。

本书特色

在完成数独题目的过程中,小学生一定会沉浸在“因为”“所以”“如果”“那么”“肯定”“可能”“只有”“可以”“一定”“不一定”“一定不会”等一系列判断中,这既提高了他们的专注力,还培养了他们的逻辑思维能力。《小学生数独技巧:从入门到精通》介绍了标准数独、锯齿数据、对角线数独、窗口数独、杀手数独、无马数独、不连续数独、缺一门数独、斜线数独、连续数独、金字塔数独、斜井数独、摩天楼数独等20种不同的数独类型,针对特定类型介绍了符合小学生认知水平的实用技巧,帮助他们告别盲目试数和猜数,学会使用技巧高效地解出题目,享受思考的乐趣和解出题目的成就感。

目录

⊕引子 数独基础认知 || 001

第1节 数独规则 || 001

第2节 坐标描述 || 002

第3节 术语简述 || 003

⊕第1讲 标准数独 || 004

第1节 排除法 || 004

第2节 区块 || 006

第3节 唯一余数 || 009

第4节 割补法 || 009

第5节 数对 || 010

第6节 数组简介 || 012

第7节 总结 || 015

第8节 练习 || 016

⊕第2讲 锯齿数独 || 020

第1节 锯齿数独介绍 || 020

第2节 割补法 || 021

第3节 练习 || 023

⊕第3讲 对角线数独 || 026

第1节 对角线数独介绍 || 026

第2节 新型区块 || 027

第3节 潜规则(六宫):中心对称格不同 || 028

第4节 练习 || 029

⊕第4讲 窗口数独 || 033

第1节 窗口数独介绍 || 033

第2节 潜规则:十八个额外区域 || 034

第3节 练习 || 037

⊕第5讲 杀手数独 || 040

第1节 杀手数独介绍 || 040

第2节 45法则 || 041

第3节 最值估算 || 043

第4节 唯一组合 || 044

第5节 45法则的拓展——“满贯法则” || 046

第6节 虚线框区块 || 047

第7节 拆分冲突 || 048

第8节 拆分必含 || 049

第9节 等值虚线框 || 052

第10节 分裂虚线框 || 053

第11节 奇数对 || 055

第12节 复杂排除/唯一余数 || 056

第13节 练习 || 057

⊕第6讲 无马数独 || 061

第1节 无马数独介绍 || 061

第2节 无马排除 || 062

第3节 无马区块基础使用 || 063

第4节 无马区块总结 || 063

第5节 无马数对 || 069

第6节 练习 || 070

⊕第7讲 不连续数独 || 074

第1节 不连续数独介绍 || 074

第2节 不连续排除 || 075

第3节 不连续唯一余数 || 076

第4节 不连续同步 || 076

第5节 不连续区块 || 077

第6节 不连续区块/同步总结 || 078

第7节 夹数规则 || 081

第8节 三连禁 || 084

第9节 枚举法 || 086

第10节 删空矛盾法(试数) || 087

第11节 练习 || 088

⊕第8讲 缺一门数独 || 092

第1节 缺一门数独介绍 || 092

第2节 唯一余数 || 093

第3节 显性数对 || 094

第4节 区块 || 095

第5节 唯一填数法则 || 095

第6节 练习 || 096

⊕第9讲 斜线数独 || 098

第1节 斜线数独介绍 || 098

第2节 斜线数独运用的区块 || 099

第3节 练习 || 100

⊕第10讲 连续数独 || 104

第1节 连续数独介绍 || 104

第2节 简单唯一余数 || 105

第3节 连续排除 || 106

第4节 区块定式 || 107

第5节 奇偶排除 || 109

第6节 隐性数对排除 || 110

第7节 三连禁 || 111

第8节 删空矛盾法(试数) || 112

第9节 连续三数组 || 113

第10节 练习 || 116

⊕第11讲 金字塔数独 || 119

第1节 金字塔数独介绍 || 119

第2节 潜规则:割补法 || 119

第3节 割补法结论的使用 || 121

第4节 金字塔数对 || 122

第5节 练习 || 123

⊕第12讲 斜井数独 || 127

第1节 斜井数独简介 || 127

第2节 斜井斜线排除 || 128

第3节 斜井斜线区块 || 128

第4节 练习 || 129

⊕第13讲 摩天楼数独 || 133

第1节 摩天楼数独介绍 || 133

第2节 唯一数值确定(一):提示“1” || 134

第3节 唯一数值确定(二):提示“2” || 135

第4节 对端外提示和10定式(一):9的确定 || 136

第5节 对端外提示和10定式(二):1的确定 || 137

第6节 复杂排除 || 138

第7节 唯一序列 || 139

第8节 总结 || 140

第9节 练习 || 140

⊕第14讲 回文数独 || 144

第1节 回文数独介绍 || 144

第2节 交集取值 || 145

第3节 复杂排除 || 145

第4节 回文数对 || 146

第5节 练习 || 147

⊕第15讲 箭头数独 || 149

第1节 箭头数独介绍 || 149

第2节 复杂排除 || 150

第3节 箭头区块 || 151

第4节 练习 || 153

⊕第16讲 黑白点数独 || 155

第1节 黑白点数独介绍 || 155

第2节 规律数总结 || 156

第3节 定式排除法 || 156

第4节 复杂唯一余数 || 158

第5节 黑白点数对 || 159

第6节 练习 || 159

⊕第17讲 无缘数独 || 163

第1节 无缘数独介绍 || 163

第2节 无缘排除 || 164

第3节 无缘区块 || 164

第4节 无缘区块总结 || 165

第5节 练习 || 167

⊕第18讲 堡垒数独 || 169

第1节 堡垒数独介绍 || 169

第2节 复杂排除(一):内部不填1定式 || 170

第3节 复杂排除(二):邻格不填9定式 || 171

第4节 定式排除(三):涂色格旁8定式 || 171

第5节 复杂唯一余数 || 172

第6节 练习 || 173

⊕第19讲 X和数独 || 174

第1节 X和数独介绍 || 174

第2节 简单唯一余数 || 175

第3节 复杂排除 || 178

第4节 复杂唯一余数 || 179

第5节 复杂数组 || 179

第6节 和差关系 || 180

第7节 45法则 || 181

第8节 分裂总和 || 182

第9节 练习 || 183

⊕第20讲 连番数独 || 185

第1节 连番数独规则 || 185

第2节 连续数框外排除 || 186

第3节 连续数框内排除 || 186

第4节 连续数区块 || 187

第5节 练习 || 188

参考文献 || 190

附录1:本书变形数独中英文对照 || 192

附录2:技巧英文名对照 || 193

鸣谢 || 194

下载地址

立即下载

(解压密码:www.teccses.org)

Article Title:《小学生数独技巧:从入门到精通》
Article link:https://www.teccses.org/1016406.html