技术教育社区
www.teccses.org

会计科目设置与会计核算实务一本通(注释案例版)

封面

作者:高爱萍 著

页数:388

出版社:电子工业出版社

出版日期:2025

ISBN:9787121495458

电子书格式:pdf/epub/txt

网盘下载地址:下载会计科目设置与会计核算实务一本通(注释案例版)

内容简介

本书对85个会计科目及其分录进行了全面设计,示范了400多个会计分录,提供了147个案例解析,是一本会计工作者随用随查的工具书。本书分为7章,主要介绍了会计基础、资产类会计科目、负债类会计科目、所有者权益类会计科目、成本类会计科目及损益类会计科目及财务报表的相关内容,通过定义与核算、明细科目设置、业务处理示范、分录处理案例解析等模块全面讲解了会计科目的设置、分录处理与核算。

作者简介

高爱萍:硕士研究生导师,注册会计师,高级会计师。任职于集宁师范学院,主讲财务会计、财务管理、审计案例分析等课程。已出版畅销图书《会计真账实操全流程从入门到精通》王淑敏:北京弗布克管理咨询有限公司财务管理研究中心总顾问,中国人民大学会计系毕业,注册会计师。先后在中国农业银行、新中基实业股份公司、北京中京华会计师事务所等从事财务会计、审计等工作,20年财务会计从业经验,在财务会计和审计领域有着广泛的实践经验。

目录

第 1 章 会计基础 / 1

1. 1 会计理论及六大要素 / 1

1. 1. 1 资产 / 5

1. 1. 2 负债 / 7

1. 1. 3 所有者权益 / 8

1. 1. 4 收入 / 9

1. 1. 5 费用 / 10

1. 1. 6 利润 / 12

1. 2 会计科目设置 / 13

1. 2. 1 会计科目的含义 / 13

1. 2. 2 会计科目的分类 / 13

1. 2. 3 会计科目汇总表 / 14

1. 3 复式记账法 / 16

1. 3. 1 理论基础 / 16

1. 3. 2 运用 / 16

1. 3. 3 编制会计分录 / 18

第 2 章 资产类会计科目 / 21

2. 1 库存现金 / 21

2. 1. 1 定义与核算 / 21

2. 1. 2 明细科目设置 / 21

2. 1. 3 业务处理示范 / 22

2. 1. 4 分录处理案例解析 / 24

2. 1. 5 相关知识补充 / 25

2. 2 银行存款 / 27

2. 2. 1 定义与核算 / 27

2. 2. 2 明细科目设置 / 27

2. 2. 3 业务处理示范 / 28

2. 2. 4 分录处理案例解析 / 29

2. 2. 5 相关知识补充 / 31

2. 3 其他货币资金 / 36

2. 3. 1 定义与核算 / 36

2. 3. 2 明细科目设置 / 37

2. 3. 3 业务处理示范 / 37

2. 3. 4 分录处理案例解析 / 38

2. 3. 5 相关知识补充 / 40

2. 4 交易性金融资产 / 41

2. 4. 1 定义与核算 / 41

2. 4. 2 明细科目设置 / 42

2. 4. 3 业务处理示范 / 42

2. 4. 4 分录处理案例解析 / 43

2. 4. 5  交易性金融资产其他分录处理案例解析 / 45

2. 5 应收票据 / 50

2. 5. 1 定义与核算 / 50

2. 5. 2 明细科目设置 / 50

2. 5. 3 业务处理示范 / 51

2. 5. 4 分录处理案例解析 / 53

2. 5. 5 相关知识补充 / 55

2. 6 应收账款 / 56

2. 6. 1 定义与核算 / 56

2. 6. 2 明细科目设置 / 57

2. 6. 3 业务处理示范 / 57

2. 6. 4 分录处理案例解析 / 58

2. 6. 5  应收账款其他分录处理案例解析 / 59

2. 7 预付账款 / 60

2. 7. 1 定义与核算 / 60

2. 7. 2 明细科目设置 / 61

2. 7. 3 业务处理示范 / 61

2. 7. 4 分录处理案例解析 / 62

2. 7. 5 相关知识补充 / 63

2. 8 应收股利 / 63

2. 8. 1 定义与核算 / 63

2. 8. 2 明细科目设置 / 64

2. 8. 3 业务处理示范 / 64

2. 8. 4 分录处理案例解析 / 64

2. 8. 5 相关知识补充 / 65

2. 9 应收利息 / 66

2. 9. 1 定义与核算 / 66

2. 9. 2 明细科目设置 / 66

2. 9. 3 业务处理示范 / 66

2. 9. 4 分录处理案例解析 / 67

2. 9. 5 相关知识补充 / 68

2. 10 其他应收款 / 68

2. 10. 1 定义与核算 / 68

2. 10. 2 明细科目设置 / 69

2. 10. 3 业务处理示范 / 69

2. 10. 4 分录处理案例解析 / 70

2. 10. 5  备用金科目设置与分录编制案例 / 70

2. 11 坏账准备 / 72

2. 11. 1 定义与核算 / 72

2. 11. 2 明细科目设置 / 72

2. 11. 3 业务处理示范 / 73

2. 11. 4 分录处理案例解析 / 74

2. 11. 5  坏账准备其他分录处理案例解析 / 75

2. 12 材料采购 / 78

2. 12. 1 定义与核算 / 78

2. 12. 2 明细科目设置 / 78

2. 12. 3 业务处理示范 / 79

2. 12. 4 分录处理案例解析 / 79

2. 12. 5 相关知识补充 / 80

2. 13 在途物资 / 80

2. 13. 1 定义与核算 / 80

2. 13. 2 明细科目设置 / 81

2. 13. 3 业务处理示范 / 81

2. 13. 4 分录处理案例解析 / 82

2. 13. 5 相关知识补充 / 82

2. 14 原材料 / 83

2. 14. 1 定义与核算 / 83

2. 14. 2 明细科目设置 / 83

2. 14. 3 业务处理示范 / 84

2. 14. 4 分录处理案例解析 / 85

2. 14. 5 相关知识补充 / 87

2. 15 材料成本差异 / 89

2. 15. 1 定义与核算 / 89

2. 15. 2 明细科目设置 / 89

2. 15. 3 业务处理示范 / 89

2. 15. 4 分录处理案例解析 / 90

2. 15. 5 相关知识补充 / 92

2. 16 库存商品 / 92

2. 16. 1 定义与核算 / 92

2. 16. 2 明细科目设置 / 92

2. 16. 3 业务处理示范 / 93

2. 16. 4 分录处理案例解析 / 94

2. 16. 5 相关知识补充 / 96

2. 17 发出商品 / 96

2. 17. 1 定义与核算 / 96

2. 17. 2 明细科目设置 / 96

2. 17. 3 业务处理示范 / 97

2. 17. 4 分录处理案例解析 / 97

2. 17. 5 相关知识补充 / 98

2. 18 商品进销差价 / 98

2. 18. 1 定义与核算 / 98

2. 18. 2 明细科目核算 / 99

2. 18. 3 业务处理示范 / 99

2. 18. 4 分录处理案例解析 / 100

2. 18. 5 相关知识补充 / 101

2. 19 委托加工物资 / 101

2. 19. 1 定义与核算 / 101

2. 19. 2 明细科目设置 / 101

2. 19. 3 业务处理示范 / 102

2. 19. 4 分录处理案例解析 / 103

2. 19. 5  委托加工其他分录处理案例解析 / 103

2. 20 周转材料 / 105

2. 20. 1 定义与核算 / 105

2. 20. 2 明细科目设置 / 105

2. 20. 3 业务处理示范 / 106

2. 20. 4 分录处理案例解析 / 107

2. 20. 5 相关知识补充 / 109

2. 21 存货跌价准备 / 110

2. 21. 1 定义与核算 / 110

2. 21. 2 明细科目设置 / 110

2. 21. 3 业务处理示范 / 111

2. 21. 4 分录处理案例解析 / 111

2. 21. 5 相关知识补充 / 112

2. 22 债权投资 / 112

2. 22. 1 定义与核算 / 112

2. 22. 2 明细科目设置 / 113

2. 22. 3 业务处理示范 / 113

2. 22. 4 分录处理案例解析 / 114

2. 22. 5  债权投资其他分录处理案例解析 / 117

2. 23 债权投资减值准备 / 120

2. 23. 1 定义与核算 / 120

2. 23. 2 业务处理示范 / 120

2. 23. 3 分录处理案例解析 / 121

2. 23. 4 相关知识补充 / 121

2. 24 其他债权投资 / 122

2. 24. 1 定义与核算 / 122

2. 24. 2 明细科目设置 / 122

2. 24. 3 业务处理示范 / 122

2. 24. 4 分录处理案例解析 / 124

2. 24. 5 相关知识补充 / 125

2. 25 其他权益工具投资 / 126

2. 25. 1 定义与核算 / 126

2. 25. 2 明细科目设置 / 126

2. 25. 3 业务处理示范 / 126

2. 25. 4 分录处理案例解析 / 128

2. 25. 5 相关知识补充 / 129

2. 26 长期股权投资 / 129

2. 26. 1 定义与核算 / 129

2. 26. 2 明细科目设置 / 129

2. 26. 3 业务处理示范 / 130

2. 26. 4 分录处理案例解析 / 134

2. 26. 5 相关知识补充 / 138

2. 27 长期股权投资减值准备 / 139

2. 27. 1 定义与核算 / 139

2. 27. 2 业务处理示范 / 139

2. 27. 3 分录处理案例解析 / 140

2. 27. 4 相关知识补充 / 140

2. 28 投资性房地产 / 140

2. 28. 1 定义与核算 / 140

2. 28. 2 明细科目设置 / 141

2. 28. 3 业务处理示范 / 141

2. 28. 4 分录处理案例解析 / 143

2. 28. 5  投资性房地产其他分录处理案例解析 / 144

2. 29 长期应收款 / 148

2. 29. 1 定义与核算 / 148

2. 29. 2 业务处理示范 / 148

2. 29. 3 分录处理案例解析 / 149

2. 29. 4 相关知识补充 / 149

2. 30 未实现融资收益 / 150

2. 30. 1 定义与核算 / 150

2. 30. 2 业务处理示范 / 150

2. 30. 3 分录处理案例解析 / 150

2. 30. 4 相关知识补充 / 151

2. 31 固定资产 / 151

2. 31. 1 定义与核算 / 151

2. 31. 2 明细科目设置 / 152

2. 31. 3 业务处理示范 / 152

2. 31. 4 分录处理案例解析 / 155

2. 31. 5  固定资产其他分录处理案例解析 / 159

2. 32 累计折旧 / 160

2. 32. 1 定义与核算 / 160

2. 32. 2 明细科目设置 / 161

2. 32. 3 业务处理示范 / 161

2. 32. 4 分录处理案例解析 / 161

2. 32. 5 相关知识补充 / 162

2. 33 固定资产减值准备 / 163

2. 33. 1 定义与核算 / 163

2. 33. 2 明细科目设置 / 164

2. 33. 3 业务处理示范 / 164

2. 33. 4 分录处理案例解析 / 165

2. 33. 5 相关知识补充 / 166

2. 34 在建工程 / 166

2. 34. 1 定义与核算 / 166

2. 34. 2 明细科目设置 / 166

2. 34. 3 业务处理示范 / 167

2. 34. 4 分录处理案例解析 / 169

2. 34. 5  在建工程其他分录处理案例解析 / 171

2. 35 工程物资 / 172

2. 35. 1 定义与核算 / 172

2. 35. 2 明细科目设置 / 172

2. 35. 3 业务处理示范 / 173

2. 35. 4 分录处理案例解析 / 173

2. 35. 5 相关知识补充 / 173

2. 36 无形资产 / 174

2. 36. 1 定义与核算 / 174

2. 36. 2 明细科目设置 / 174

2. 36. 3 业务处理示范 / 175

2. 36. 4 分录处理案例解析 / 176

2. 36. 5 相关知识补充 / 179

2. 37 累计摊销 / 179

2. 37. 1 定义与核算 / 179

2. 37. 2 明细科目设置 / 180

2. 37. 3 业务处理示范 / 180

2. 37. 4 分录处理案例解析 / 180

2. 37. 5 相关知识补充 / 181

2. 38 无形资产减值准备 / 181

2. 38. 1 定义与核算 / 181

2. 38. 2 明细科目设置 / 182

2. 38. 3 业务处理示范 / 182

2. 38. 4 分录处理案例解析 / 182

2. 38. 5 相关知识补充 / 183

2. 39 长期待摊费用 / 183

2. 39. 1 定义与核算 / 183

2. 39. 2 明细科目设置 / 184

2. 39. 3 业务处理示范 / 184

2. 39. 4 分录处理案例解析 / 184

2. 39. 5 相关知识补充 / 185

2. 40 递延所得税资产 / 185

2. 40. 1 
Article Title:《会计科目设置与会计核算实务一本通(注释案例版)》
Article link:https://www.teccses.org/47824.html