
作者:魏庆坡
页数:241
出版社:中国政法大学出版社
出版日期:2023
ISBN:9787576411652
电子书格式:pdf/epub/txt
内容简介
《巴黎协定》开启了“成员国驱动”的国际气候治理模式,“自下而上”的自主贡献 “自上而下”的定期盘点对遵约机制提出了挑战。本书以全球气候治理新形势下《巴黎协定》促进实施和推动遵约机制的构建为研究对象,对《巴黎协定》第13条透明度框架、第14条全球盘点和第15条遵约机制进行分析,基于保障协定履行的有效性、促进性和透明性,结合“自主贡献 定期盘点”特点以及中国的立场关切,对实施和遵约机制从法律视角进行分析,并为中国参与谈判提出建议与方案。在“双碳”目标背景下,考虑中国碳交易市场发展实际,从碳交易市场与其他环境政策工具的协同与整合角度提出中国实施路径。
作者简介
魏庆坡,首都经济贸易大学法学院副教授,硕士生导师,法学博士,中美富布莱特联合培养博士。长期从事国际法研究。在《法商研究》《环球法律评论》和《中国人口·资源与环境》上发表论文20余篇,其中多篇被《中国社会科学文摘》和人大复印报刊资料全文转载,出版专著2部。主持北京市社科基金、司法部等多个省部级课题项目。曾获北京市第十一届教学基本功大赛二等奖、首都经济贸易大学第十一届教学基本功大赛一等奖和最佳教案奖、首届课程思政教学设计大赛二等奖。
目录
一、选题的背景与意义 | 001
二、国内外研究现状 | 006
三、研究思路与方法 | 013
四、研究重难点 | 015
五、研究创新点 | 016
第1章《巴黎协定》遵约机制的溯源与分析 | 018
一、《巴黎协定》遵约意涵分析 | 018
二、《巴黎协定》之前遵约机制的分析 | 021
三、《巴黎协定》遵约机制的缘起与发展 | 028
四、《巴黎协定》遵约机制梳理 | 031
第2章 《巴黎协定》遵约机制面临的困境 | 036
一、《巴黎协定》治理框架体系挑战分析 | 036
二、《巴黎协定》遵约机制的假设与有效性存在不足 | 041
三、《巴黎协定》遵约机制对缔约方违约无计可施 | 046
第3章 缔约方遵约与委员会权力之间的边界研究 | 048
一、不同遵约范式下缔约方遵约之分析 | 048
二、《巴黎协定》遵约委员会的组成与职能分析 | 051
三、《巴黎协定》遵约机制下缔约方权限分析
——以美国退出为例 | 055
第4章《巴黎协定》透明度框架与遵约机制的协同分析 | 067
一、透明度框架是《巴黎协定》的支柱 | 068
二、全球气候治理的透明度框架演进分析 | 070
三、《巴黎协定》透明度框架与遵约机制的关联分析 | 074
四、《巴黎协定》透明度框架促进遵约机制的挑战分析 | 076
五、《巴黎协定》透明度框架促进遵约机制的进路分析 | 079
第5章 《巴黎协定》全球盘点与遵约机制的协同分析 | 083
一、全球盘点是《巴黎协定》的“引擎” | 083
二、全球盘点的缘起与演进 | 086
三、全球盘点与遵约机制的关联性分析 | 090
四、全球盘点促进缔约方遵约的机制分析 | 094
第6章《巴黎协定》遵约机制的完善 | 099
一、扩大遵约委员会的职能范围 | 099
二、内部治理:规范遵约委员会的受案程序 | 101
三、外部约束:完善配套制度机制 | 104
第7章 国内层面减排政策协同分析 | 110
一、碳交易与碳税协同推进路径分析 | 111
二、碳交易与绿色电力政策协同研究 | 131
三、碳交易与绿色低碳政策的协同路径研究 | 158
第8章 欧盟碳边境调节机制的适法性分析及中国因应 | 174
一、问题的提出 | 175
二、CBAM在WTO框架下的适法性分析 | 176
三、欧盟CBAM实施及对中国的影响分析 | 183
四、对欧盟CBAM的中国因应 | 189
结语 | 195
参考文献 | 199
附录 | 220















